Настройки отображения

Органы власти Пользователи портала

Место Участник Идей предло­жено Предло­жений выска­зано Дано одоб­рений Идеи одоб­рены Предло­жений получено Предло­жения одобрены Рейтинг
1 в власов сергей алексеевич (бурый) 65 252 2374 671 542 1987 12600
2 беляев николай (борода) 15 346 2008 229 183 2640 10478
3 Ерашов Александр (МУХОМОР) 23 302 3113 287 226 2223 9834
4 Р Игорь (Garyllas) 14 333 306 137 130 1720 5534
5 П Подлесных Екатерина Владимировна (Катерина) 8 104 3023 89 51 841 3882
6 Кокин Егор Иванович (Kei) 5 152 2335 91 60 981 3702
7 Петрова Алена (Ala) 11 135 1377 103 49 1112 2823
8 К К Владислав (Vlad) 31 47 564 378 201 438 2176
9 Головичкин Николай Сергеевич (nickdex) 2 104 1313 21 10 677 1933
10 Миненко Никита Андреевич (Nik) 6 56 896 88 46 393 1150
11 Силантьева Ангелина Глебовна (Angel) 1 44 927 29 29 505 1126
12 Романов Пётр (Петя) 1 57 808 15 1 613 1115
13 М Маликова Ирина Петровна (Irina) 0 53 830 0 0 491 1057
14 Дмитриев Денис Юрьевич (Dmitriev) 7 40 563 174 169 432 902
15 Иванов Михаил Сергеевич (GlamP) 31 39 27 197 128 161 788
16 - - Надежда (Black Santa) 6 44 620 64 28 223 752
17 Плохих Алексей Николаевич (hilfiger) 5 18 633 65 52 159 702
18 Тихонов Алексей (Alexey) 1 44 487 7 33 442 657
19 Хомутинников Олег Георгиевич (Oleg) 14 35 329 138 77 200 597
20 к кудрин роман (ром) 0 30 494 0 0 274 566
Следующие →
1 2 3 ... 58