Администрация Липецкой области
версия для слабовидящих
Вместе сделаем Липецкую область лучше!
Зарегистрироваться Авторизоваться
Пользователи порталаОрганы власти


Показать по на странице

по алфавиту/по активности

A Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Иное
Место Участник   Идей предложено Предложений высказано Дано одобрений Идеи одобрены Предложений получено Предложения одобрены Опросы Рейтинг
1 Я Яковлева Надежда 1 39 176 80 0 227 6 705
2 Я Яковлева Мария 1 10 14 13 0 26 0 671
3 Я Якушева Юлия 0 0 379 9 0 0 0 379
4 Я Якушев Игорь Игоревич 0 0 374 5 0 0 0 374
5 Я Якушев Владислав Игоревич 0 0 357 6 0 0 0 357
6 Я Якушева татьяна александровна 0 0 218 6 0 0 0 218
7 Я Якимович Кирилл Владимирович 2 0 0 0 0 0 0 216
8 Я Яковлев Александр Сергеевич 1 2 1 1 9 8 0 203
9 Яковлев Игорь 1 18 20 15 0 40 1 192
10 я яна яна 1 2 24 22 0 31 1 163
11 Я Яворская Ирина Валерьевна 0 5 22 4 0 130 0 157
12 Я Яловенко Андрей Валентинович 1 2 14 4 0 8 0 124
13 Я Ярочкин Владлен Даниилович 0 1 97 0 0 19 0 117
14 Яковлев Юрий 1 1 0 0 0 3 1 111
15 Я Якушина Ирина 1 0 1 0 0 0 0 105
16 Я Яблочкина Людмила Игоревна 1 0 1 1 0 0 0 101
17 Я Я Грязинец 1 0 0 0 0 0 0 100
18 Я Яхонтов Владимир 0 0 60 60 0 0 4 64
19 Я Янина Ирина 0 5 15 10 0 35 0 55
20 Я Яхонтова Татьяна Леонидовна 0 2 23 11 0 16 3 44
Следующие →
1 2 3 ... 10